* 高智能化:自動(dòng)監(jiān)控水溫、室溫及濕度,合理調(diào)節(jié)冷熱量分配
* 高防腐性:根據(jù)泳池水腐蝕性強(qiáng)的特點(diǎn),采用新技術(shù),使氣水分離處理,關(guān)鍵部位采用鈉離子防腐處理
* 符合環(huán)保要求:采用標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保型冷媒
* 維修方便:模塊式組裝,自動(dòng)檢測(cè)事故
* 適應(yīng)性強(qiáng):廣泛應(yīng)用于各種恒溫溫濕的室內(nèi)泳池
WAT30L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WAT30L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 51 |
最大制熱量 | kw | 61.6 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 0~500 | |
除濕量 | kg/h | 30 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 9000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~3600 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~2700 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 3.0 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.55 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 銅鈦合金殼管 | |
冷凝水管口徑 |
| DN25 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R407a/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 13.7 | |
熱水加熱量 | kw | 66 | |
熱水管口徑 |
| DN40 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 12 | |
池水最大加熱量 | kw | 55.3 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN40 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢22+¢16 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2×0.55 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 8×1.5m2 | |
重量 | kg | 380 | |
尺寸 | mm | 1600×900×1000 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 850 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 18.35/63A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 4800×1400×1400 |
\
WAT40L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WAT40L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 68 |
最大制熱量 | kw | 82.7 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 100~500 | |
除濕量 | kg/h | 42 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 11000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~4400 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~3300 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 3.0 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.75 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 銅鈦合金殼管 | |
冷凝水管口徑 |
| DN32 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R407a/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 2×8.25 | |
熱水加熱量 | kw | 89 | |
熱水管口徑 |
| DN40 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 16 | |
池水最大加熱量 | kw | 89.3 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN40 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢22+¢16 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2×1.1 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 8×1.5m2 | |
重量 | kg | 450 | |
尺寸 | mm | 1800×1000×130 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 1200 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 22.45/80A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5000×1500×1500 |
WAT50L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WAT50L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 86 |
最大制熱量 | kw | 100.8 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 100~500 | |
除濕量 | kg/h | 50.5 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 14000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~5600 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~4200 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 5.5 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.1 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 銅鈦合金殼管/ | |
冷凝水管口徑 |
| DN32 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R407a/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 2×11.6 | |
熱水加熱量 | kw | 118 | |
熱水管口徑 |
| DN50 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 20 | |
池水最大加熱量 | kw | 110.0 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN50 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢22+¢16 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2×1.5 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 8×1.5m2 | |
重量 | kg | 520 | |
尺寸 | mm | 1200×1100×1300 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 1650 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 32.8/100A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5400×1800×1800 |
WAT60L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WAT60L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 112.6 |
最大制熱量 | kw | 134.0 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 100~550 | |
除濕量 | kg/h | 62 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 17000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~6800 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~5100 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 7.5 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.5 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 銅鈦合金殼管 | |
冷凝水管口徑 |
| DN32 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R407a/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 2×13.7 | |
熱水加熱量 | kw | 136 | |
熱水管口徑 |
| DN50 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 27 | |
池水最大加熱量 | kw | 145.2 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN50 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢22+¢16 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2×1.8 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 8×1.5m2 | |
重量 | kg | 600 | |
尺寸 | mm | 1200×1200×1500 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 2100 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 40/120A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5700×2000×1900 |
WAT80L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WAT80L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 139 |
最大制熱量 | kw | 166.8 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 100~500 | |
除濕量 | kg/h | 83 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 22000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~8800 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~6600 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 11 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.5 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 銅鈦合金殼管 | |
冷凝水管口徑 |
| DN32 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R407a/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 4×9.35 | |
熱水加熱量 | kw | 180 | |
熱水管口徑 |
| DN50 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 33 | |
池水最大加熱量 | kw | 180.6 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN50 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢35+¢22 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4×1.1 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 14×1.5m2 | |
重量 | kg | 850 | |
尺寸 | mm | 1800×1000×1300 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 2450 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 52.1/180A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 6000×2100×2100 |
WAT100L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WAT100L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 173 |
最大制熱量 | kw | 210 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 550 | |
除濕量 | kg/h | 105 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 26000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~10400 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~7800 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 18.5 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 銅鈦合金殼管 | |
冷凝水管口徑 |
| DN32 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R407a/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 4×11.6 | |
熱水加熱量 | kw | 220 | |
熱水管口徑 |
| DN80 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 40 | |
池水最大加熱量 | kw | 217.7 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN80 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢35+¢22 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4×1.2 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 14×1.5m2 | |
重量 | kg | 1100 | |
尺寸 | mm | 1800×1100×1800 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 2850 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 69.5/200A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 6200×2300×2200 |
WAT120L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WAT120L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 205 |
最大制熱量 | kw | 234 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 100~650 | |
除濕量 | kg/h | 123 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 34000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~13600 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~10200 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 22 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4.0 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 鈦合金殼管 | |
冷凝水管口徑 |
| DN40 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R22/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 4×13.6 | |
熱水加熱量 | kw | 270 | |
熱水管口徑 |
| DN80 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 50 | |
池水最大加熱量 | kw | 253 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN80 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢35+¢22 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4×1.4 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 14×1.5m2 | |
重量 | kg | 1300 | |
尺寸 | mm | 2000×1200×1600 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 3260 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 86/250A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 6700×2300×2300(標(biāo)準(zhǔn)) |
WAT150L臥式泳池恒溫除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能數(shù)據(jù) | WTA150L | ||
空 調(diào) 除 濕 工 況 | 制冷量 | kw | 250 |
最大制熱量 | kw | 300 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 0~800 | |
除濕量 | kg/h | 153 | |
新風(fēng) 排風(fēng) 系統(tǒng) | 送風(fēng)量 | m3/h | 40000 |
排風(fēng)量 | m3/h | 0~16000 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~12000 | |
送風(fēng)機(jī)功率 | kw | 30 | |
排風(fēng)機(jī)功率 | kw | 7.5 | |
蒸 發(fā) 冷 凝 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
熱水加熱盤(pán)管 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 鈦合金殼管 | |
冷凝水管口徑 |
| DN40 | |
主機(jī)工況 | 制冷劑/節(jié)流方式 | R407a/熱力膨脹閥 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 4×17.0 | |
熱水加熱量 | kw | 330 | |
熱水管口徑 |
| DN100 | |
池水循環(huán)量 | T/h | 60 | |
池水最大加熱量 | kw | 324 | |
池水恒溫水管口徑 |
| DN100 | |
主機(jī)與外機(jī)連接銅管 |
| ¢22+¢16 | |
可選項(xiàng)一室外機(jī)組 |
| (空氣冷卻,空調(diào)制冷模式) | |
室 外 機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4×1.5 |
風(fēng)機(jī)電源線 | BVR | 14×1.5m2 | |
重量 | kg | 1500 | |
尺寸 | mm | 2100×1300×1800 | |
室內(nèi)機(jī)總重量 kg | 3640 | ||
電源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四線制帶接地線) | ||
機(jī)組配電功率/額定電流 kw | 111.5/280A | ||
室內(nèi)機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 7100×2500×2400 |